Edelstal
Inpostasion de letura
Edelstal (de) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pozision | |||||
Stato | Àustria | ||||
Stato federà | Burgenland | ||||
Distreto | Neusiedl am See | ||||
Popołasion | |||||
Totałe | 747 (2018) | ||||
Densità | 126,61 hab./km² | ||||
Zeografia | |||||
Àrea | 5,9 km²[1] | ||||
Altitùdene | 183 m | ||||
Rente a | |||||
Còdazi de identifegasion | |||||
Còdaze postałe | 2413 | ||||
Còdaze de matricołasion | ND | ||||
Fuzo oràrio | |||||
Prefiso tełefònego | 02145 | ||||
Còdaze munisìpio de Àustria | 10727 | ||||
Sito web | gemeinde-edelstal.at | ||||
|
Edelstal el xe on comun del Distreto de Neusiedl am See che el fa parte del stato de Burgenland in Austria
Evołusion demografega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Edelstal
- el detien schemi gràfeghi so
Łigadure foreste
[canbia | canbia el còdaxe]- ↑ voze de refarensastatistik.at.
Controło de autorità | VIAF (EN) 243885509 · GND (DE) 4798943-9 · WorldCat Identities (EN) 243885509 |
---|