Cubilla
Come che se vede
Cubilla (es) ![]() | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | |||||||||||
Pozision | |||||||||||
Stato | Spagna | ||||||||||
Autonomia | Casteja e León | ||||||||||
Provinsa | Soria | ||||||||||
Comarca (en) ![]() | Pinares Comarca (en) ![]() ![]() | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 24 (2024) ![]() | ||||||||||
Densità | 1,19 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Demònemo | cubiłense ,
![]() | ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Àrea | 20,21 km² ![]() | ||||||||||
Altitùdene | 1 091 m ![]() | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Organizasion pułìtega | |||||||||||
Sìndico de Cubilla ![]() | Juan José Martí Gómez (it) ![]() ![]() | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 42148 ![]() | ||||||||||
Còdaze de matricołasion | SO ![]() | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Còdaze munisìpio INE | 42070 ![]() | ||||||||||
Sito web | cubilla.es ![]() | ||||||||||
|
Cubilla el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Soria, che ła fa parte de ła comunità autònoma de łe Casteja e Leon.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Cubilla
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- (ES) Sito ufisałecubilla.es.