Abejar
Come che se vede
Pending
| Abejar (es) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Continente | Eoropa | ||||||||||
| Stato | Spagna | ||||||||||
| Autonomia | Casteja e León | ||||||||||
| Provinsa | Soria | ||||||||||
| Capitałe | Abejar | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 287 (2025) | ||||||||||
| Densità | 12,25 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Demònemo | abejaruco ,
| ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Àrea | 23,43 km² | ||||||||||
| Altitùdene | 1 090 m | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Dati istòreghi | |||||||||||
| Dì festivo | Festa patronałe(24 de giugno) | ||||||||||
| Patrono | Joani Batista | ||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Sìndico de Abejar | Antonio Carlos Romero Pérez (it) | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 42146 | ||||||||||
| Còdaze de matricołasion | SO | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
| Còdaze munisìpio INE | 42001 | ||||||||||
| Sito web | abejar.techpanga.com | ||||||||||
|
| |||||||||||
Abejar el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Soria, che ła fa parte de ła comunità autònoma de łe Casteja e Leon.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Abejar
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałeabejar.techpanga.com.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 316736222 · BNE (ES) XX5423561 (data) · WorldCat Identities (EN) 316736222 |
|---|
- ↑ Declarà da: Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población (20240402 edition). Data de publicasion: 2 de apriłe del 2024.
