Courcelles-Chaussy
Come che se vede
| Courcelles-Chaussy (fr) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Stato | Fransa | ||||||||||
| Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||||
| Rejon | Grando Est | ||||||||||
| Departemento | Moxeła (departemento) | ||||||||||
| Arrondissement | arrondissement de Metz-Campagne | ||||||||||
| Canton | canton de Pange | ||||||||||
| Cavedałe de | |||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 3 006 (2023) | ||||||||||
| Densità | 158,04 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Rejon statìstega | àrea de atrasion de Metz unità urbana de Courcelles-Chaussy | ||||||||||
| Àrea | 19,02 km²[2] | ||||||||||
| Altitùdene | 207 m[3]-307 m[3]-241 m[4] | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Prima mesion documentada | Landonvillers e Courcelles-Chaussy (en) | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 57530 | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
| Istòrego | |||||||||||
| Sito web | courcelleschaussy.com | ||||||||||
|
| |||||||||||
Courcelles-Chaussy el xe on comun de 3 075 abitanti del departemento de Moselle che el fa parte del rejon Grand Est in Fransa.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Abitanti censii

Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Courcelles-Chaussy
el detien schemi gràfeghi so
Łigamenti foresti
[canbia | canbia el còdaxe]| Controło de autorità | VIAF (EN) 240577611 · BNF (FR) cb15265664j (data) · WorldCat Identities (EN) 240577611 |
|---|
- ↑ voze de refarensainsee.fr.
- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut national de l'information géographique et forestière.
- ↑ 3,0 3,1 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.
- ↑ voze de refarensadata.geopf.fr.
