Cervera
Come che se vede
Pending
| Cervera (ca) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
| Pozision | |||||||||||
| Stato | Spagna | ||||||||||
| Autonomia | Catełogna | ||||||||||
| Provinsa | Lleida | ||||||||||
| Ànbito funsionałe teritoriałe | Ponente | ||||||||||
| Comarca de Catełogna | Segarra (it) | ||||||||||
| Cavedałe de | |||||||||||
| Capitałe | Cervera | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 9 603 (2025) | ||||||||||
| Densità | 173,97 hab./km² | ||||||||||
| Caze abitae | 528 (1553) | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Demònemo | Cerverini ,
| ||||||||||
| Idioma | catałan | ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Àrea | 55,2 km²[1] | ||||||||||
| Bagnà da | Riu Ondara (en) | ||||||||||
| Altitùdene | 548 m[1] | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Sìndico de Cervera | Jan Pomés (17 de zugno del 2023) | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 25200 | ||||||||||
| Còdaze de matricołasion | L | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
| Catàłogo | Atles Lingüístic del Domini Català (en) | ||||||||||
| Còdaze munisìpio INE | 25072 | ||||||||||
| Còdaze teritoriale IDESCAT | 250729 | ||||||||||
| Sito web | cervera.cat | ||||||||||
|
| |||||||||||
Cervera el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Lleida, che ła fa parte de ła comunità autònoma de Catełogna.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Cervera
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- (CA) Sito ufisałecervera.cat.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 150104136 · LCCN (EN) n81033573 · GND (DE) 4216505-2 · BNE (ES) XX451951 (data) · WorldCat Identities (EN) n81-033573 |
|---|
- 1 2 URL de refarensa: http://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=925&t=2016.
