Catenanuova
Inpostasion de letura
Catenanuova (it) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pozision | |||||
Stato | Itàłia | ||||
Rejon autònoma | Sicìlia | ||||
Lìbari consorsi comunałi de Itàlia | Libaro consorsio comunałe de Ena | ||||
Capitałe | Catenanuova (it) | ||||
Popołasion | |||||
Totałe | 4 473 (2023) | ||||
Densità | 398,66 hab./km² | ||||
Demònemo | catenanuovezi , | ||||
Zeografia | |||||
Àrea | 11,22 km²[1] | ||||
Altitùdene | 170 m | ||||
Rente a | |||||
Còdazi de identifegasion | |||||
Còdaze postałe | 94010 | ||||
Còdaze de matricołasion | EN | ||||
Fuzo oràrio | |||||
Prefiso tełefònego | 0935 | ||||
ID ISTAT | 086006 | ||||
Còdaze catastałe de Itàlia | C353 | ||||
Sito web | comune.catenanuova.en.it | ||||
|
Catenanuova el xe on comun chel fa parte del libaro consorsio comunałe de Ena chel fa parte de la rejon Siciłia
Evołusion demografica
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Catenanuova
- el detien schemi gràfeghi so
Łigadure foreste
[canbia | canbia el còdaxe]- ↑ voze de refarensaistat.it.