Cans-et-Cévennes
Inpostasion de letura
Cans et Cévennes (fr) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozision | |||||||||||
Stato | Fransa | ||||||||||
Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||||
Rejon | Ositània | ||||||||||
Departemento | Lozère | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 289 (2021) | ||||||||||
Densità | 6,6 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Àrea | 43,81 km² | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Prima mesion documentada | Saint-Julien-d'Arpaon e Saint-Laurent-de-Trèves | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 48400 | ||||||||||
Istòrego | |||||||||||
|
Cans-et-Cévennes el xe on comun de 284 abitanti del departemento de Lozère che el fa parte del rejon Ositània in Fransa.
Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Cans-et-Cévennes
- el detien schemi gràfeghi so