Briançon
Inpostasion de letura
Briançon (fr) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozision | |||||||||||
Stato | Fransa | ||||||||||
Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||||
Rejon | Provence-Alpes-Côte d'Azur | ||||||||||
Departemento | Alte Alpe | ||||||||||
Arrondissement | arrondissement de Briançon | ||||||||||
Canton | canton de Briançon-Nord | ||||||||||
Cavedałe de | arrondissement de Briançon canton de Briançon-Nord canton de Briançon-Sud Repùblega dei Escartoni Briançon-1 (it) (2015–) Briançon-2 (it) (2015–) | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 10 748 (2022) | ||||||||||
Densità | 382,9 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Demònemo | briansonezi , | ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Rejon statìstega | àrea de atrasion de Briançon unità urbana de Briançon | ||||||||||
Àrea | 28,07 km²[2] | ||||||||||
Bagnà da | Fiume Durance e Fiume Guisane | ||||||||||
Altitùdene | 1 325 m-1 167 m[3]-2 540 m[3] | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 05100 | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Sito web | ville-briancon.fr | ||||||||||
|
Briançon el xe on comun de 11 625 abitanti del departemento de Hautes-Alpes che el fa parte del rejon Provensa-Alpe-Costa Axura in Fransa.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Abitanti censii
Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Briançon
- el detien schemi gràfeghi so
Łigamenti foresti
[canbia | canbia el còdaxe]Controło de autorità | VIAF (EN) 233874917 · GND (DE) 4526841-1 · BNF (FR) cb11938518v (data) · WorldCat Identities (EN) 233874917 |
---|
- ↑ 1,0 1,1 voze de refarensainsee.fr.
- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut géographique national.
- ↑ 3,0 3,1 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.