Brécy-Brières
Come che se vede
| Brécy-Brières (fr) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Stato | Fransa | ||||||||||
| Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||||
| Rejon | Grando Est | ||||||||||
| Departemento | Ardennes | ||||||||||
| Arrondissement | arrondissement de Vouziers | ||||||||||
| Canton | canton de Monthois | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 76 (2022) | ||||||||||
| Densità | 8,76 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Rejon statìstega | àrea de atrasion de Vouziers | ||||||||||
| Àrea | 8,68 km²[1] | ||||||||||
| Bagnà da | Fiume Aisne | ||||||||||
| Altitùdene | 96 m[2]-185 m[2]-119 m[3] | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Prima mesion documentada | Brécy e Brières-et-Crécy | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 08400 | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
Premi | |||||||||||
| Istòrego | |||||||||||
|
| |||||||||||
Brécy-Brières el xe on comun de 76 abitanti del departemento de Ardennes che el fa parte del rejon Grand Est in Fransa.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Abitanti censii

Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Brécy-Brières
el detien schemi gràfeghi so
- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut national de l'information géographique et forestière.
- ↑ 2,0 2,1 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.
- ↑ voze de refarensadata.geopf.fr.
