Bembibre
Inpostasion de letura
Bembibre (es) ![]() | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
![]() | |||||||||||
Pozision | |||||||||||
Stato | Spagna | ||||||||||
Autonomia | Casteja e León | ||||||||||
Provinsa | León ![]() | ||||||||||
Cavedałe de | |||||||||||
Capitałe | Bembibre (it) ![]() ![]() | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 8 158 (2024) ![]() | ||||||||||
Densità | 128,63 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Demònemo | Bembibrense,
![]() | ||||||||||
Idioma | spagnoło ![]() | ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Parte de | Way of Saint James of Manzanal (en) ![]() ![]() | ||||||||||
Àrea | 63,42 km²[2] ![]() | ||||||||||
Bagnà da | Boeza (it) ![]() ![]() | ||||||||||
Altitùdene | 644 m[3] ![]() | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Organizasion pułìtega | |||||||||||
Sìndico de Bembibre ![]() | Silvia Cao Fornís (en) ![]() ![]() | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 24300 ![]() | ||||||||||
Còdaze de matricołasion | LE ![]() | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Prefiso tełefònego | 987 ![]() | ||||||||||
Còdaze munisìpio INE | 24014 ![]() | ||||||||||
Sito web | aytobembibre.es ![]() | ||||||||||
|
Bembibre el xe un comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de León, che ła fa parte de ła comunità autònoma de łe Casteja e Leon.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Bembibre
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- (ES) Sito ufisałeaytobembibre.es.
Controło de autorità | VIAF (EN) 157099157 · LCCN (EN) n80004404 · WorldCat Identities (EN) n80-004404 |
---|
- ↑ Declarà da: Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población (20240402 edition). Data de publicasion: 2 de apriłe del 2024.
- ↑ URL de refarensa: https://ssweb.seap.minhap.es/REL/.
- ↑ URL de refarensa: https://www.aemet.es/es/eltiempo/prediccion/municipios/bembibre-id24014.