Bürg-Vöstenhof
Inpostasion de letura
Bürg-Vöstenhof (de) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pozision | |||||
Stato | Àustria | ||||
Stato federà | Basa Austria | ||||
Distreto | Neunkirchen | ||||
Popołasion | |||||
Totałe | 179 (1° de zenaro del 2018) −2 (2016) | ||||
Densità | 7,13 hab./km² | ||||
Zeografia | |||||
Àrea | 25,12 km² | ||||
Altitùdene | 570 m | ||||
Rente a | |||||
Economia | |||||
Budget | 486 500[1] (2021[1] ) | ||||
Speza pùblega | 471 900[1] (2021[1] ) | ||||
Còdazi de identifegasion | |||||
Còdaze postałe | 2630 | ||||
Còdaze de matricołasion | NK | ||||
Fuzo oràrio | |||||
Prefiso tełefònego | 02630 | ||||
Còdaze munisìpio de Àustria | 31842 | ||||
Sito web | buerg-voestenhof.at | ||||
|
Bürg-Vöstenhof el xe on comun del distreto de Neunkirchen che el fa parte del stato de ła Basa Àustria in Austria
Evołusion demografica
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Bürg-Vöstenhof
- el detien schemi gràfeghi so
Łigadure foreste
[canbia | canbia el còdaxe]- ↑ 1,0 1,1 1,2 1,3 URL de refarensa: https://www.offenerhaushalt.at/gemeinde/bürg-vöstenhof.
Controło de autorità | VIAF (EN) 242316658 · GND (DE) 4811128-4 · WorldCat Identities (EN) 242316658 |
---|