Avallon
Inpostasion de letura
Avallon (fr) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bomò | «Esto nobis, Domine, turris fortitudinis» «Soyez pour nous, Seigneur, une tour de force» | ||||||||
Pozision | |||||||||
Stato | Fransa | ||||||||
Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||
Rejon | Borgogna-Franca Contea | ||||||||
Departemento | Yonne | ||||||||
Canton de ła Fransa | Avallon (it) | ||||||||
Cavedałe de | |||||||||
Popołasion | |||||||||
Totałe | 6 387 (1° de zenaro del 2021) −27 (2020) | ||||||||
Densità | 238,77 hab./km² | ||||||||
Zènaro |
| ||||||||
Zeografia | |||||||||
Rejon statìstega | àrea de atrasion de Avallon unité urbaine d'Avallon (fr) | ||||||||
Àrea | 26,75 km²[2] | ||||||||
Altitùdene | 163 m[3]-369 m[3] | ||||||||
Rente a | |||||||||
Organizasion pułìtega | |||||||||
Sìndico de Avallon | Jean-Yves Caullet (it) | ||||||||
Menbro de | |||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||
Còdaze postałe | 89200 | ||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||
Sito web | ville-avallon.fr | ||||||||
|
Avallon el xe on comun de 6 572 abitanti del departemento de Yonne che el fa parte del rejon Bourgogne-Franche-Comté in Fransa.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Abitanti censii
Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Avallon
- el detien schemi gràfeghi so
Łigamenti foresti
[canbia | canbia el còdaxe]
Controło de autorità | VIAF (EN) 136075518 · LCCN (EN) n83014701 · GND (DE) 4086150-8 · BNF (FR) cb152794765 (data) · WorldCat Identities (EN) n83-014701 |
---|
- ↑ voze de refarensainsee.fr.
- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut géographique national.
- ↑ 3,0 3,1 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.