Anburgo
Freie und Hansestadt Hamburg (de) | |||||
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
Sinboło ufisałe | Hammonia (it) | ||||
Pozision | |||||
Continente | Eoropa | ||||
Stato | Zermània | ||||
Cavedałe de | |||||
Popołasion | |||||
Totałe | 1 892 122 (2022) | ||||
Densità | 2 505,82 hab./km² | ||||
Zènaro | |||||
Demònemo | amburghezi , | ||||
Zeografia | |||||
Parte de | regione metropolitana di Amburgo (it) | ||||
Àrea | 755,09 km²[1] | ||||
Bagnà da | Alster, Fiume Elba, Fiume Bille, Seevekanal (en) , Flottbek, Fiume Este, Fiume Wandse, Fiume Osterbek, Goldbekkanal (en) , Isebekkanal (en) , Fiume Tarpenbek, Saselbek (en) , Rodenbek, Bredenbek (en) , Mar del Nord, Susebek (en) , Rethe (en) , Fiume Köhlbrand, Süderelbe e Fiume Wedeler Au | ||||
Altitùdene | 6 m | ||||
Ponto pì alto | Hasselbrack (en) (116,2 m) | ||||
Rente a | Schleswig-Holstein circondario di Segeberg (it) circondario di Pinneberg (it) circondario dello Stormarn (it) circondario di Harburg (it) circondario del ducato di Lauenburg (it) circondario di Stade (it) Reinbek Norderstedt (it) Sassonia Bassa Halstenbek (it) Seevetal Bönningstedt (it) Neu Wulmstorf Ahrensburg | ||||
Dati istòreghi | |||||
Avegnimento ciave | operazione Gomorrah (it) (1939) Asèdio de Anburgo (1813) Siege of Hamburg (en) (1686) staple right (en) (7 de majo del 1189) Reforma Protestante (1528) Boerse Hamburg - Regulierter Markt (en) (1558) | ||||
Prima mesion documentada | Landherrenschaft Hamburg (de) e Landkreis Hamburg (en) | ||||
Dì festivo | Festa patronałe
| ||||
Patrono | Maria | ||||
Organizasion pułìtega | |||||
Òrgano lejislativo | Parlamento de Anburgo | ||||
Primo sìndico de Anburgo | Peter Tschentscher (it) (28 de marso del 2018) | ||||
Màsema autorità zudisiałe | Anburgo Corte Costitusionałe (en) | ||||
Menbro de | Common Library Network (en) , Wendish cities (en) , Liansa par el Clima[2], Mayors for Peace (it) [3], IT-Planungsrat, Lega anseatica (it) , World Tourism Cities Federation (en) [4] e Union of the Baltic Cities (en) [5]
| ||||
Còdazi de identifegasion | |||||
ISO 3166-2 | DE-HH | ||||
Còdaze postałe | 20095–21149, 22041–22769 e 27499 | ||||
Còdaze de matricołasion | HH | ||||
Fuzo oràrio | |||||
Prefiso tełefònego | 040 e 04721 | ||||
Còdaze NUTS | DE6 | ||||
Còdaze rejon de Zermània | 020000000000 | ||||
Còdaze munisìpio de Zermània | 02000000 | ||||
Premi
| |||||
Istòrego | |||||
Sito web | hamburg.de | ||||
|
Ła Łìbara Sità Anseàtica de Anburgo (ted. Freie und Hansestadt Hamburg) ła xe un Land de ła Repùblica Federałe de Germania: aministrativamente ła xe tuta na sità-stato e ła xe famóxa par el só porto su l'Elba, uno dei porti comerciałi piasè grandi.
Oltre al porto, ghe xe anca du laghi artificiałi che i ze rento ła sità: l'Außenalster (Alster de fora) e'l Binnenalster (Alster drento) formài propio co l'aqua del fiume Alster che insieme col Bille el pasa par ła sità.
Polìtega
[canbia | canbia el còdaxe]Łe ultime elexion aministrative del 20 fevraro 2011 łe ga porta al governo del Land el SPD. Intel parlamento del rejonal ghe xe 121 rapresentanti, cusì disribuii SPD 62, CDU 28, B90/Grüne 14, FDP 9, Die Linke 8.
Al Bundesrat el Land el xe rapresentà da 3 parlamentari.
Economia
[canbia | canbia el còdaxe]Al agosto 2012 el taso de disocupaxion el jera del 7.4%.
Sità xemełà
[canbia | canbia el còdaxe]San Pieroburgo (dal 1957)
Gałeria fotografega
[canbia | canbia el còdaxe]Note
[canbia | canbia el còdaxe]- ↑ voze de refarensadestatis.de.
- ↑ URL de refarensa: http://www.klimabuendnis.org/nc/kommunen/das-netzwerk.html.
- ↑ URL de refarensa: http://www.mayorsforpeace.org/english/membercity/map/europe.html. Data de consultasion: 4 de lujo del 2019.
- ↑ URL de refarensa: https://cn.wtcf.org.cn/citys/3471-2.html.
- ↑ URL de refarensa: https://ubc.net/cities/. Data de consultasion: 2 de zugno del 2024. URL di archivio: https://web.archive.org/web/20240602161709/https://ubc.net/cities/.
- ↑ (IT) [1]
Varda anca
[canbia | canbia el còdaxe]
- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Anburgo
- el detien schemi gràfeghi so
Controło de autorità | VIAF (EN) 148855657 · ISNI (EN) 0000 0004 0391 1264 · LCCN (EN) n81086822 · GND (DE) 4023118-5 · BNF (FR) cb11864269d (data) · BNE (ES) XX453572 (data) · NLA (EN) 35517266 · NDL (EN, JA) 00628973 · WorldCat Identities (EN) n81-086822 |
---|