Villadepera
Villadepera (es) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozision | |||||||||
Stato | Spanja | ||||||||
Autonomia | Casteja e León | ||||||||
Provinsa | Zamora | ||||||||
Capitałe | Villadepera (it) | ||||||||
Popołasion | |||||||||
Totałe | 180 (2023) −3 (2022) | ||||||||
Densità | 5,98 hab./km² | ||||||||
Zènaro |
| ||||||||
Demònemo | Errore script: nessun modulo "Interface Wikidata". | ||||||||
Zeografia | |||||||||
Parte de | Confederasion «Sayagua» (es) | ||||||||
Àrea | 30,11 km²[1] | ||||||||
Altitùdene | 738 m[2] | ||||||||
Rente a | |||||||||
Dati istòreghi | |||||||||
Dì festivo | Eror Lua: callParserFunction: function "
[[Categoria" was not found. | ||||||||
Patrono | Madona del Rosario | ||||||||
Organizasion pułìtega | |||||||||
Sìndico de Villadepera | José Ignacio Isidro Isidro (en) | ||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||
Còdaze postałe | 49250 | ||||||||
Còdaze de matricołasion | ZA | ||||||||
Còdaze munisìpio INE | 49240 | ||||||||
Errore script: nessun modulo "Interface Wikidata".
Errore script: nessun modulo "Interface Wikidata". Errore script: nessun modulo "Interface Wikidata".
|
Villadepera
el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Zamora, che ła fa parte de ła comunità autònoma de łe Casteja e Leon.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Villadepera
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]
Controło de autorità | VIAF (EN) 129009784 · LCCN (EN) n81001664 · BNF (FR) cb11993659r (data) · WorldCat Identities (EN) n81-001664 |
---|
- ↑ URL de refarensa: https://ssweb.seap.minhap.es/REL/.
- ↑ URL de refarensa: https://www.aemet.es/es/eltiempo/prediccion/municipios/villadepera-id49240.