Savignone
Come che se vede
| Savignone (it) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||
| Stato | Itàłia | ||||
| Rejon | Ligùria | ||||
| Sità metropułitana | Sità metropułitana de Zènoa | ||||
| Capitałe | Savignone (it) | ||||
| Popołasion | |||||
| Totałe | 3 015 (2023) | ||||
| Densità | 138,68 hab./km² | ||||
| Zeografia | |||||
| Àrea | 21,74 km²[1] | ||||
| Altitùdene | 500 m | ||||
| Rente a | |||||
| Dati istòreghi | |||||
| Dì festivo | Festa patronałe(28 de agosto) | ||||
| Patrono | Agostin de Ipona | ||||
| Còdazi de identifegasion | |||||
| Còdaze postałe | 16010 | ||||
| Còdaze de matricołasion | GE | ||||
| Fuzo oràrio | |||||
| Prefiso tełefònego | 010 | ||||
| ID ISTAT | 010057 | ||||
| Còdaze catastałe de Itàlia | I475 | ||||
| Sito web | comune.savignone.ge.it | ||||
|
| |||||
Savignone el xe un comun inte la provincia de Xenoa chel fa parte de la rejon Liguria
Evołusion demografega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Savignone
el detien schemi gràfeghi so
Łigadure foreste
[canbia | canbia el còdaxe]- ↑ voze de refarensaistat.it.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 136208356 · LCCN (EN) n96042883 · WorldCat Identities (EN) n96-042883 |
|---|
