Pedrezuela
Come che se vede
Pedrezuela (es) ![]() | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||
Pozision | |||||||||||
Stato | Spagna | ||||||||||
Autonomia | Comunità de Madrid ![]() | ||||||||||
Capitałe | Pedrezuela (it) ![]() ![]() | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 6 467 (2024) ![]() | ||||||||||
Densità | 228,11 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Àrea | 28,35 km² ![]() | ||||||||||
Altitùdene | 860 m ![]() | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 28723 ![]() | ||||||||||
Còdaze de matricołasion | M ![]() | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Còdaze munisìpio INE | 28108 ![]() | ||||||||||
Sito web | pedrezuela.info ![]() | ||||||||||
|
Pedrezuela el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Madrid, che ła fa parte de ła omònema comunità autònoma de Madrid.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Pedrezuela
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałepedrezuela.info.
- ↑ Declarà da: Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población (20240402 edition). Data de publicasion: 2 de apriłe del 2024.