Orio
Ła version stabiłe ła xe stà verifegà el 7 luj 2023. Ghe xe
canbiamenti a modèłi e/o file in sta version in atexa de revixion.
Orio (eu) ![]() | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
Soranome | ijitok ![]() | ||||||||
Pozision | |||||||||
Stato | Spanja | ||||||||
Autonomia | Paezi Baschi | ||||||||
Provinsa | Gipuzkoa | ||||||||
Comarca (en) ![]() | Urola Kosta (en) ![]() ![]() | ||||||||
Capitałe | Orio (it) ![]() ![]() | ||||||||
Popołasion | |||||||||
Totałe | 6 062 (2022) ![]() ![]() | ||||||||
Densità | 617,94 hab./km² | ||||||||
Zènaro |
| ||||||||
Idioma | basco (łéngua predomenante) ![]() | ||||||||
Zeografia | |||||||||
Parte de | Urola Kostako Udal Elkartea/Confederasion Urola Kosta (en) ![]() ![]() ![]() | ||||||||
Àrea | 9,81 km² ![]() | ||||||||
Bagnà da | Mar Cantàbrego ![]() | ||||||||
Altitùdene | 1 m ![]() | ||||||||
Rente a | |||||||||
Dati istòreghi | |||||||||
Dì festivo | |||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||
Còdaze postałe | 20810 ![]() | ||||||||
Còdaze de matricołasion | SS ![]() | ||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||
Còdaze munisìpio INE | 20061 ![]() | ||||||||
Sito web | orio.eus ![]() | ||||||||
|
Orio
el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Gipuzkoa, che ła fa parte de ła comunità autònoma dei Paexi Baschi.
Evołusion demogràfega[canbia | canbia el còdaxe]
Altri projeti[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Orio
Linganbi foresti[canbia | canbia el còdaxe]
- Sito ufisałeorio.eus.
Controło de autorità | VIAF (EN) 127881453 · GND (DE) 4116781-8 · WorldCat Identities (EN) 127881453 |
---|