Oria
Inpostasion de letura
|
|||||
![]() ![]() | |||||
Pozision | |||||
---|---|---|---|---|---|
Stato | Itàłia | ||||
Rejon | Puja | ||||
Provinsa | Brìndizi ![]() | ||||
Popołasion | |||||
Totałe | 14 507 (2023) ![]() | ||||
Densità | 173,38 hab./km² | ||||
Demònemo | oritani ,
![]() | ||||
Zeografia | |||||
Àrea | 83,67 km²[1] ![]() | ||||
Altitùdene | 83 m ![]() | ||||
Rente a | |||||
Dati istòreghi | |||||
Dì festivo | |||||
Patrono | Barsanòfio de Gaza ![]() | ||||
Còdazi de identifegasion | |||||
Còdaze postałe | 72024 ![]() | ||||
Còdaze de matricołasion | BR ![]() | ||||
Fuzo oràrio | |||||
Prefiso tełefònego | 0831 ![]() | ||||
ID ISTAT | 074011 ![]() | ||||
Còdaze catastałe de Itàlia | G098 ![]() | ||||
Sito web | comune.oria.br.it ![]() | ||||
|
Oria el xe un comun inte la provincia de Brindixi chel fa parte de la rejon Puja
Evołusion demografega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Oria
el detien schemi gràfeghi so
Łigadure foreste
[canbia | canbia el còdaxe]- ↑ voze de refarensaistat.it.
Controło de autorità | VIAF (EN) 154759427 · LCCN (EN) n79097446 · BNF (FR) cb121155561 (data) · WorldCat Identities (EN) n79-097446 |
---|