Nyon
Inpostasion de letura
Nyon (fr) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pozision | |||||
Stato | Svìsara | ||||
Canton | Canton Vaud | ||||
l canton Vaud | Nyon | ||||
Cavedałe de | |||||
Popołasion | |||||
Totałe | 20 272 (2016) | ||||
Densità | 2 985,57 hab./km² | ||||
Idioma | franseze | ||||
Zeografia | |||||
Parte de | Métropole lémanique (en) | ||||
Àrea | 6,79 km² | ||||
Bagnà da | Lago Leman | ||||
Altitùdene | 403 m | ||||
Rente a | |||||
Organizasion pułìtega | |||||
Sìndico de Nyon | Daniel Rossellat (it) (2009) | ||||
Menbro de | |||||
Còdazi de identifegasion | |||||
Còdaze postałe | 1260 | ||||
Còdaze de matricołasion | VD | ||||
Prefiso tełefònego | 022 | ||||
Còdaze BFS | 5724 | ||||
Sito web | nyon.ch | ||||
|
Nyon el xe un comun del distreto de Nyon che el fa parte del canton Vaud in Svisara
Evołusion demografega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Nyon
- el detien schemi gràfeghi so
Łinganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- ↑ Data de consultasion: 22 de zenaro del 2021. URL de refarensa: https://www.chgemeinden.ch/wAssets/docs/verband/deutsch/2021_Liste_Mitglieder_Stand-01_01.pdf.
Controło de autorità | VIAF (EN) 157108087 · ISNI (EN) 0000 0004 4680 7977 · GND (DE) 4104620-1 · WorldCat Identities (EN) 157108087 |
---|