Łago dei Cuatro Cantoni
Come che se vede
| (de) Vierwaldstättersee | |||||
| Sorte | Łago e àrea de Svìsara no parte de un munisìpio | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Epònemo | Łuxerna e Waldstäte | ||||
| Posto | |||||
| Nasion rivaresca | Svìsara | ||||
| Rejon aministrativa | Canton Uri (Svìsara) | ||||
| |||||
| Caena montagnoza | Alpe | ||||
| Afluente | |||||
| Emisàrio | Fiume Reuss | ||||
| Conca idrogràfega | conca del Rin | ||||
| Dati e sifre | |||||
| Altitùdene | 434 m | ||||
| Prodondità | 214 m | ||||
| Mezura | 3 ( | ||||
| Perìmetro | 145,596 km | ||||
| Àrea | 113,6 km² | ||||
| Superfise conca idrogràfega | 1 831 km² | ||||
| Mezure e indegadori | |||||
| Vołumi | 11 800 hm³ | ||||
| Atività | |||||
| Doparasion | trasporto navałe | ||||
|
| |||||
El Łago dei Quatro Cantoni (in todesco: Vierwaldstättersee) dito anca Łago de Łuxerna, el xe on łago de ła Svisera sentral, el quarto par dimension inte ła nasion.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 243437017 · GND (DE) 4063511-9 · BNF (FR) cb13189770p (data) · WorldCat Identities (EN) 243437017 |
|---|

