Killwangen
Inpostasion de letura
Killwangen (de-ch) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pozision | |||||
Stato | Svìsara | ||||
Canton | Canton Argovia | ||||
l canton Argòvia | Baden (Svisara) | ||||
Popołasion | |||||
Totałe | 2 074 (31 de disenbre del 2017, 31 de disenbre del 2018) | ||||
Densità | 853,5 hab./km² | ||||
Idioma | todesco | ||||
Zeografia | |||||
Parte de | RPV Baden Regio (de) | ||||
Àrea | 2,43 km²[1] | ||||
Bagnà da | Fiume Limago | ||||
Altitùdene | 429 m-473 m | ||||
Rente a | |||||
Còdazi de identifegasion | |||||
Còdaze postałe | 8956 | ||||
Còdaze de matricołasion | AG | ||||
Prefiso tełefònego | 056 | ||||
Còdaze BFS | 4030 | ||||
Sito web | killwangen.ch | ||||
|
Killwangen el xe un comun del distreto de Baden che el fa parte del canton Argovia in Svisara
Evołusion demografega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Killwangen
- el detien schemi gràfeghi so
Łinganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- ↑ voze de refarensabfs.admin.ch.
Controło de autorità | VIAF (EN) 238768455 · GND (DE) 4536756-5 · WorldCat Identities (EN) 238768455 |
---|