Haldenstein
Inpostasion de letura
Haldenstein (de-ch) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pozision | |||||
Stato | Svìsara | ||||
Canton | Canton Grixoni | ||||
Rejon del canton Grizoni | Rejon Plessur | ||||
Comun de la Svisara | Coira | ||||
Popołasion | |||||
Totałe | 1 033 (2018) | ||||
Densità | 55,66 hab./km² | ||||
Zeografia | |||||
Parte de | Coira | ||||
Àrea | 18,56 km²[1] | ||||
Bagnà da | Reno | ||||
Altitùdene | 566 m-1 557 m | ||||
Rente a | |||||
Còdazi de identifegasion | |||||
Còdaze postałe | 7023 | ||||
Còdaze de matricołasion | GR | ||||
Fuzo oràrio | |||||
Prefiso tełefònego | 081 | ||||
Còdaze BFS | 3941 | ||||
Sito web | haldenstein.ch | ||||
|
Haldenstein el xe on comun de ła rejon Plessur che ła fa parte del canton Grixoni in Svisara
Evołusion demografega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Haldenstein
- el detien schemi gràfeghi so
Łinganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- ↑ voze de refarensabfs.admin.ch.
Controło de autorità | VIAF (EN) 239950982 · GND (DE) 4205360-2 · WorldCat Identities (EN) 239950982 |
---|