Griegos
Come che se vede
| Griegos (es) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Continente | Eoropa | ||||||||||
| Stato | Spagna | ||||||||||
| Autonomia | Aragona | ||||||||||
| Provinsa | Teruel | ||||||||||
| Capitałe | Griegos | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 154 (2025) | ||||||||||
| Densità | 4,89 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Demònemo | grieguense ,
| ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Àrea | 31,47 km² | ||||||||||
| Altitùdene | 1 601 m | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 44114 | ||||||||||
| Còdaze de matricołasion | TE | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
| Còdaze munisìpio INE | 44119 | ||||||||||
| Sito web | come.to… | ||||||||||
|
| |||||||||||
Griegos el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Teruel, che ła fa parte de ła comunità autònoma de Aragona.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Griegos
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałecome.to.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 316430608 · BNE (ES) XX459713 (data) · WorldCat Identities (EN) 316430608 |
|---|
- ↑ Declarà da: Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población (20240402 edition). Data de publicasion: 2 de apriłe del 2024.
