Grüsch
Inpostasion de letura
Grüsch (und) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pozision | |||||
Stato | Svìsara | ||||
Canton | Canton Grixoni | ||||
Popołasion | |||||
Totałe | 2 076 (2018) | ||||
Densità | 47,83 hab./km² | ||||
Zeografia | |||||
Àrea | 43,4 km² | ||||
Bagnà da | Fiume Landquart | ||||
Altitùdene | 629 m | ||||
Rente a | |||||
Prima mesion documentada | Fanas (it) [1] e Valzeina (it) [1] | ||||
Organizasion pułìtega | |||||
Menbro de | |||||
Còdazi de identifegasion | |||||
Còdaze postałe | 7214 | ||||
Còdaze de matricołasion | GR | ||||
Fuzo oràrio | |||||
Prefiso tełefònego | 081 | ||||
Còdaze BFS | 3961 | ||||
Istòrego | |||||
Sito web | gruesch.ch | ||||
|
Grüsch el xe on comun de ła rejon Prättigau/Davos che ła fa parte del canton Grixoni in Svisara
Evołusion demografega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Grüsch
- el detien schemi gràfeghi so
Łinganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- ↑ 1,0 1,1 Declarà da: Elenco storicizzato dei Comuni della Svizzera. Autor: Ufficio federale di statistica.
- ↑ Data de consultasion: 22 de zenaro del 2021. URL de refarensa: https://www.chgemeinden.ch/wAssets/docs/verband/deutsch/2021_Liste_Mitglieder_Stand-01_01.pdf.
Controło de autorità | VIAF (EN) 139662057 · LCCN (EN) n88142151 · GND (DE) 4522143-1 · WorldCat Identities (EN) n88-142151 |
---|