Fresnedoso de Ibor
Come che se vede
Pending
| Fresnedoso de Ibor (es) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Continente | Eoropa | ||||||||||
| Stato | Spagna | ||||||||||
| Autonomia | Estremadura | ||||||||||
| Provinsa | Cáceres | ||||||||||
| Capitałe | Fresnedoso de Ibor | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 236 (2025) | ||||||||||
| Densità | 4,32 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Demònemo | usias,
| ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Parte de | Confederasion Integrałe de Villuercas-Ibores-Jara | ||||||||||
| Àrea | 54,66 km² | ||||||||||
| Altitùdene | 471 m | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Sìndico de Fresnedoso de Ibor | Casto San Román Fernández | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 10328 | ||||||||||
| Còdaze de matricołasion | CC | ||||||||||
| Còdaze munisìpio INE | 10075 | ||||||||||
| Sito web | fresnedosodeibor.es | ||||||||||
|
| |||||||||||
Fresnedoso de Ibor el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Cáceres, che ła fa parte de ła comunità autònoma de Estremadura.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Fresnedoso de Ibor
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- (ES) Sito ufisałefresnedosodeibor.es.
| Controło de autorità | BNE (ES) XX5743295 (data) |
|---|
