Davao Oriental
Come che se vede
| Silangang Dabaw (tl) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||
| Stato | Fiłipine | ||||
| Rejon de łe Fiłipine | rejon de Dabau | ||||
| Capitałe | |||||
| Popołasion | |||||
| Totałe | 590 042 (2024) | ||||
| Densità | 103,89 hab./km² | ||||
| Caze abitae | 140 064 (2020) | ||||
| Zeografia | |||||
| Àrea | 5 679,64 km² | ||||
| Rente a | |||||
| Prima mesion documentada | provinsia de Dabau | ||||
| Organizasion pułìtega | |||||
| Goernador de Davao Oriental | Nelson Dayanghirang Sr. (en) | ||||
| Speza pùblega | 2 705 928 017,14[2] | ||||
| Còdazi de identifegasion | |||||
| ISO 3166-2 | PH-DAO[3] | ||||
| Clasifegasion climàtega | clima equatoriale (it) | ||||
| Prefiso tełefònego | 87 | ||||
| Istòrego | |||||
← provinsia de Dabau (1967) | |||||
| Sito web | davaooriental.gov.ph | ||||
|
| |||||
Davao Oriental (inglexe: Eastern Dávao; sebuan: Sidlakang Dabaw) el xe na de le provìnsie de le Filipine. Ła so cavedal ła xe Mati.
Note
[canbia | canbia el còdaxe]- ↑ voze de refarensapsa.gov.ph.
- ↑ 2,0 2,1 voze de refarensacoa.gov.ph.
- ↑ Declarà da: MusicBrainz. Łéngua de l'òpara: inglezo. Editor: MetaBrainz Foundation.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 132600756 · LCCN (EN) n85346236 · WorldCat Identities (EN) n85-346236 |
|---|
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Dabau Orientale
el detien schemi gràfeghi so
