Davao
Inpostasion de letura
City of Davao (en) Lungsod ng Dabaw (tl) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pozision | |||||
Stato | Fiłipine | ||||
Rejon de łe Fiłipine | rejon de Dabau | ||||
Cavedałe de | |||||
Popołasion | |||||
Totałe | 1 776 949 (1° de majo del 2020) 143 958 (2015) | ||||
Densità | 727,18 hab./km² | ||||
Caze abitae | 476 278 (2020) | ||||
Demònemo | davaegno, davaegna, | ||||
Zeografia | |||||
Parte de | Grando Dabau | ||||
Àrea | 2 443,61 km² | ||||
Altitùdene | 13 m[2] | ||||
Rente a | |||||
Organizasion pułìtega | |||||
Sìndico de Davao | Sebastián Duterte (it) (30 de zugno del 2022) | ||||
Speza pùblega | 9 872 438 762,73[4] (2020[4] ) | ||||
Còdazi de identifegasion | |||||
Còdaze postałe | 8000 | ||||
Fuzo oràrio | |||||
Clasifegasion climàtega | clima equatoriale (it) | ||||
Prefiso tełefònego | 82 | ||||
Sito web | davaocity.gov.ph | ||||
|
Davao (sebuan: Dabaw) el xe na sità inte ła provìnsia fiłipina de Davao del Sur.
Controło de autorità | VIAF (EN) 134913437 · LCCN (EN) n84021840 · GND (DE) 4282876-4 · NDL (EN, JA) 00628747 · WorldCat Identities (EN) n84-021840 |
---|
- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Dabau
- el detien schemi gràfeghi so
- ↑ voze de refarensapsa.gov.ph.
- ↑ voze de refarensadateandtime.info.
- ↑ URL de refarensa: http://nap.psa.gov.ph/activestats/psgc/province.asp?provcode=112400000®Name=REGION%20XI%20(Davao%20Region).
- ↑ 4,0 4,1 voze de refarensacoa.gov.ph.