Chandrexa de Queixa
Come che se vede
Chandrexa de Queixa (gl) ![]() | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
![]() | |||||||||||
Pozision | |||||||||||
Stato | Spagna | ||||||||||
Autonomia | Gałisia | ||||||||||
Provinsa | Ourense ![]() | ||||||||||
Capitałe | Rabal (it) ![]() ![]() | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 478 (2024) ![]() | ||||||||||
Densità | 2,77 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Àrea | 172,75 km² ![]() | ||||||||||
Altitùdene | 993 m ![]() | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Organizasion pułìtega | |||||||||||
Sìndico de Chandrexa de Queixa ![]() | Francisco Rodríguez Rodríguez (en) ![]() ![]() | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 32786 ![]() | ||||||||||
Còdaze de matricołasion | OU ![]() | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Còdaze munisìpio INE | 32029 ![]() | ||||||||||
|
Chandrexa de Queixa el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Ourense, che ła fa parte de ła comunità autònoma de Gałìsia.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Chandrexa de Queixa
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]Controło de autorità | VIAF (EN) 316734529 · WorldCat Identities (EN) 316734529 |
---|
- ↑ voze de refarensassweb.seap.minhap.es.
- ↑ Declarà da: Houses of the municipalities of Galicia. Autor: Xunta de Galicia.