Cantalapiedra
Ła version stabiłe ła xe stà verifegà el 24 set 2020. Ghe xe
canbiamenti a modèłi e/o file in sta version in atexa de revixion.
Cantalapiedra (es) ![]() | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
Pozision | |||||||||
Stato | Spagna | ||||||||
Autonomia | Casteja e León | ||||||||
Provinsa | Salamanca ![]() | ||||||||
Cavedałe de | Eror Lua: callParserFunction: function "
[[Categoria" was not found. | ||||||||
Capitałe | Eror Lua: callParserFunction: function " [[Categoria" was not found. | ||||||||
Detien ła sudivizion | |||||||||
Popołasion | |||||||||
Totałe | 923 (2021) ![]() ![]() | ||||||||
Densità | Eror d'espresion: "[" no reconosesto. ab/km² | ||||||||
Zènaro |
| ||||||||
Demònemo | całabrés o cantalpetrense, całabreza, ![]() | ||||||||
Zeografia | |||||||||
Parte de | Confederasion «Zona de Cantalapiedra y las Villas» (es) ![]() ![]() | ||||||||
Àrea | 71 km² ![]() | ||||||||
Mezurasion | |||||||||
Altitùdene | 781 m ![]() | ||||||||
Rente a | |||||||||
Avegnimento ciave | |||||||||
Organizasion pułìtega | |||||||||
Sìndico de Cantalapiedra ![]() | Juana González Mulas (en) ![]() ![]() | ||||||||
Menbro de | |||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||
Còdaze postałe | 37400 ![]() | ||||||||
Còdaze de matricołasion | SA ![]() | ||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||
Tełèfono d'emerzensa | |||||||||
Còdaze munisìpio INE | 37081 ![]() | ||||||||
Preza ełètrega | |||||||||
Inzemełà co | |||||||||
Nomenasion | |||||||||
|
Cantalapiedra el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Salamanca, che ła fa parte de ła comunità autònoma de łe Casteja e Leon.
Evołusion demogràfega[canbia | canbia el còdaxe]
Altri projeti[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Cantalapiedra
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti[canbia | canbia el còdaxe]
Controło de autorità | VIAF (EN) 5990155919296239730007 · WorldCat Identities (EN) 5990155919296239730007 |
---|