Camogli
Inpostasion de letura
Camogli (it) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pozision | |||||
Stato | Itàłia | ||||
Rejon | Ligùria | ||||
Sità metropułitana | Sità metropułitana de Zènoa | ||||
Capitałe | Camogli (it) | ||||
Popołasion | |||||
Totałe | 4 977 (2023) | ||||
Densità | 494,24 hab./km² | ||||
Demònemo | camojini, camojezi , | ||||
Zeografia | |||||
Àrea | 10,07 km²[1] | ||||
Altitùdene | 32 m | ||||
Rente a | |||||
Còdazi de identifegasion | |||||
Còdaze postałe | 16032 | ||||
Còdaze de matricołasion | GE | ||||
Fuzo oràrio | |||||
Prefiso tełefònego | 0185 | ||||
ID ISTAT | 010007 | ||||
Còdaze catastałe de Itàlia | B490 | ||||
Sito web | comune.camogli.ge.it | ||||
|
Camogli el xe un comun inte la provincia de Xenoa chel fa parte de la rejon Liguria
Evołusion demografega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Camogli
- el detien schemi gràfeghi so
Łigadure foreste
[canbia | canbia el còdaxe]- ↑ voze de refarensaistat.it.
Controło de autorità | VIAF (EN) 167725915 · LCCN (EN) n82212293 · WorldCat Identities (EN) n82-212293 |
---|