Calco (Itàlia)
Calco (it) ![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
Pozision | |||||
Stato | Itàlia | ||||
Rejon | Lonbardia | ||||
Provinsa | Leco ![]() | ||||
Cavedałe de | |||||
Capitałe | Eror Lua: callParserFunction: function " [[Categoria" was not found. | ||||
Detien ła sudivizion | |||||
Popołasion | |||||
Totałe | 5 341 (1° de zenaro del 2018) ![]() ![]() | ||||
Densità | Eror d'espresion: "[" no reconosesto. ab/km² | ||||
Zènaro | |||||
Zeografia | |||||
Àrea | 4,59 km²[1] ![]() | ||||
Mezurasion | |||||
Altitùdene | 320 m ![]() | ||||
Rente a | Eror Lua: callParserFunction: function "
[[Categoria" was not found. | ||||
Dati istòreghi | |||||
Avegnimento ciave | |||||
Dì festivo | Eror Lua: callParserFunction: function "
[[Categoria" was not found. | ||||
Patrono | San Vixiłio ![]() | ||||
Menbro de | |||||
Còdazi de identifegasion | |||||
Còdaze postałe | 23885 ![]() | ||||
Còdaze de matricołasion | LC ![]() | ||||
Fuzo oràrio | |||||
Prefiso tełefònego | 039 ![]() | ||||
Tełèfono d'emerzensa | |||||
ID ISTAT | 097012 ![]() | ||||
Còdaze catastałe de Itàlia | B396 ![]() | ||||
Preza ełètrega | |||||
Inzemełà co | |||||
Nomenasion | |||||
Sito web | comune.calco.lc.it ![]() | ||||
|
Calco el xe un comun inte la provincia de Leco chel fa parte de la rejon Lombardia
Evołusion demografica[canbia | canbia el còdaxe]
Altri projeti[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Calco
el detien schemi gràfeghi so
Łigadure foreste[canbia | canbia el còdaxe]
- ↑ Istituto nasionałe de statistega (curà da), Istituto nasionałe de statistega, https://www.istat.it/it/archivio/156224. entrada il 16 de marso del 2019.
Controło de autorità | VIAF (EN) 304928339 · GND (DE) 1082017272 · WorldCat Identities (EN) 304928339 |
---|