Cabrales
Inpostasion de letura
Cabrales (es) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
Pozision | |||||||||||
Stato | Spagna | ||||||||||
Autonomia | Asturie | ||||||||||
Provinsa | Province of Asturias (en) | ||||||||||
Capitałe | Carreña | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 1 918 (2023) | ||||||||||
Densità | 8,05 hab./km² | ||||||||||
Caze abitae | 1 149 (2001) | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Demònemo | cabraliego , | ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Àrea | 238,29 km² | ||||||||||
Altitùdene | 307 m | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Organizasion pułìtega | |||||||||||
Sìndico de Cabrales | Carlos Javier Puente Fernández (it) | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 33555 / 33554 | ||||||||||
Còdaze de matricołasion | O | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Còdaze munisìpio INE | 33008 | ||||||||||
Sito web | cabrales.es | ||||||||||
|
Cabrales el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Astùrie, che ła fa parte de ła omònema comunità autònoma de Astùrie.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Cabrales
- el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałecabrales.es.
Controło de autorità | VIAF (EN) 234600668 · GND (DE) 4085105-9 · WorldCat Identities (EN) 234600668 |
---|