Brugg
Inpostasion de letura
Brugg (de-ch) ![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
![]() ![]() | |||||
Pozision | |||||
Stato | Svìsara | ||||
Canton | Canton Argovia | ||||
l canton Argòvia | Brugg ![]() | ||||
Cavedałe de | |||||
Popołasion | |||||
Totałe | 11 129 (2017) ![]() | ||||
Densità | 1 744,36 hab./km² | ||||
Idioma | todesco stàndar svìsaro ![]() | ||||
Zeografia | |||||
Parte de | RPV Brugg Regio (en) ![]() ![]() | ||||
Àrea | 6,38 km² ![]() | ||||
Bagnà da | Fiume Aar ![]() | ||||
Altitùdene | 352 m ![]() | ||||
Rente a | |||||
Prima mesion documentada | Schinznach-Bad[1], Umiken (it) ![]() ![]() ![]() | ||||
Còdazi de identifegasion | |||||
Còdaze postałe | 5200 ![]() | ||||
Còdaze de matricołasion | AG ![]() | ||||
Prefiso tełefònego | 056 ![]() | ||||
Còdaze BFS | 4095 ![]() | ||||
Istòrego | |||||
Sito web | stadt-brugg.ch ![]() | ||||
![]() |
Brugg el xe un comun del distreto de Brugg che el fa parte del canton Argovia in Svisara
Evołusion demografega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Brügg
el detien schemi gràfeghi so
Łinganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- ↑ 1,0 1,1 1,2 Declarà da: Elenco storicizzato dei Comuni della Svizzera. Autor: Ufficio federale di statistica.
Controło de autorità | VIAF (EN) 136845521 · GND (DE) 4090211-0 · WorldCat Identities (EN) 136845521 |
---|