Bolognano
Inpostasion de letura
Pozision | |||||
---|---|---|---|---|---|
Stato | Itàłia | ||||
Rejon | Abruso | ||||
Provinsa | Pescara | ||||
Capitałe | Bolognano (it) | ||||
Popołasion | |||||
Totałe | 1 002 (2023) | ||||
Densità | 59,08 hab./km² | ||||
Demònemo | bolognanezi , | ||||
Zeografia | |||||
Àrea | 16,96 km²[1] | ||||
Altitùdene | 276 m | ||||
Rente a | |||||
Dati istòreghi | |||||
Dì festivo | Festa patronałe(17 de genaro)
| ||||
Patrono | Antònio Abate | ||||
Còdazi de identifegasion | |||||
Còdaze postałe | 65020 | ||||
Còdaze de matricołasion | PE | ||||
Fuzo oràrio | |||||
Prefiso tełefònego | 085 | ||||
ID ISTAT | 068003 | ||||
Còdaze catastałe de Itàlia | A945 | ||||
Sito web | comune.bolognano.pe.it | ||||
|
Bolognano el xe un comun inte la provincia de Pescara chel fa parte de la rejon Abruso
Evołusion demografega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Bolognano
- el detien schemi gràfeghi so
Łigadure foreste
[canbia | canbia el còdaxe]- ↑ voze de refarensaistat.it.
Controło de autorità | VIAF (EN) 146945696 · LCCN (EN) no2006036755 · GND (DE) 4732416-8 · WorldCat Identities (EN) no2006-036755 |
---|