Gossau (Xurigo)
Come che se vede
| Gossau (ZH) (de-ch) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||
| Stato | Svìsara | ||||
| Canton | Canton Zurigo | ||||
| l canton Zurigo | Hinwil | ||||
| Popołasion | |||||
| Totałe | 9 937 (2017) | ||||
| Densità | 544,19 hab./km² | ||||
| Idioma | todesco stàndar svìsaro | ||||
| Zeografia | |||||
| Àrea | 18,26 km²[1] | ||||
| Bagnà da | Fiume Aabach | ||||
| Altitùdene | 455 m | ||||
| Rente a | |||||
| Organizasion pułìtega | |||||
| Menbro de | |||||
| Còdazi de identifegasion | |||||
| Còdaze postałe | 8614, 8624, 8625 e 8626 | ||||
| Còdaze de matricołasion | ZH | ||||
| Prefiso tełefònego | 044 | ||||
| Còdaze BFS | 115 | ||||
| Sito web | gossau-zh.ch | ||||
|
| |||||
Gossau el xe on comune del Canton Zurigo de 9.002 abitanti.
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Gossau
el detien schemi gràfeghi so
| Controło de autorità | VIAF (EN) 312824882 · LCCN (EN) n86112454 · GND (DE) 4093803-7 · WorldCat Identities (EN) n86-112454 |
|---|
- ↑ voze de refarensabfs.admin.ch.
- ↑ Data de consultasion: 22 de zenaro del 2021. URL de refarensa: https://www.chgemeinden.ch/wAssets/docs/verband/deutsch/2021_Liste_Mitglieder_Stand-01_01.pdf.
