Saint-Saud-Lacoussière
Come che se vede
| Saint-Saud-Lacoussière (fr) La Coussière-sur-Dronne (fr) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Stato | Fransa | ||||||||||
| Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||||
| Rejon | Nouvelle-Aquitaine | ||||||||||
| Departemento | Dordogna | ||||||||||
| Arrondissement | arrondissement de Nontron | ||||||||||
| Canton | canton de Saint-Pardoux-la-Rivière | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 823 (2022) | ||||||||||
| Densità | 14,18 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Àrea | 58,04 km²[1] | ||||||||||
| Bagnà da | Fiume Dronne | ||||||||||
| Altitùdene | 189 m[2]-370 m[2]-303 m[3] | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 24470 | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
| Sito web | saintsaud.fr | ||||||||||
|
| |||||||||||
Saint-Saud-Lacoussière el xe on comun de 832 abitanti del departemento de Dordogna che el fa parte del rejon Nova Acuitania in Fransa.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Abitanti censii

Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Saint-Saud-Lacoussière
el detien schemi gràfeghi so
| Controło de autorità | VIAF (EN) 4909150085884515060009 · LCCN (EN) no2017092241 · BNF (FR) cb15252141k (data) · WorldCat Identities (EN) no2017-092241 |
|---|
- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut national de l'information géographique et forestière.
- ↑ 2,0 2,1 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.
- ↑ voze de refarensadata.geopf.fr.
