Ramsau
Come che se vede
| Pozision | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Stato | Àustria | ||||
| Stato federà | Basa Austria | ||||
| Distreto | Lilienfeld | ||||
| Popołasion | |||||
| Totałe | 850 (2018) | ||||
| Densità | 15,54 hab./km² | ||||
| Zeografia | |||||
| Àrea | 54,69 km² | ||||
| Altitùdene | 470 m | ||||
| Rente a | |||||
| Organizasion pułìtega | |||||
| Menbro de | |||||
| Economia | |||||
| Budget | 1 762 800[3] | ||||
| Speza pùblega | 1 714 900[3] | ||||
| Còdazi de identifegasion | |||||
| Còdaze postałe | 3172 | ||||
| Còdaze de matricołasion | LF | ||||
| Fuzo oràrio | |||||
| Prefiso tełefònego | 02764 | ||||
| Còdaze munisìpio de Àustria | 31409 | ||||
| Sito web | ramsau.gv.at | ||||
|
| |||||
Ramsau el xe on comun del distreto de Lilienfeld che el fa parte del stato de ła Basa Àustria in Austria
Evołusion demografica
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Ramsau
el detien schemi gràfeghi so
Łigadure foreste
[canbia | canbia el còdaxe]- ↑ 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 Declarà da: OpenStreetMap. Łéngua de l'òpara: multiłéngua. Data de publicasion: 9 de agosto del 2004.
- ↑ URL de refarensa: http://www.klimabuendnis.org/nc/kommunen/das-netzwerk.html.
- ↑ 3,0 3,1 3,2 3,3 URL de refarensa: https://www.offenerhaushalt.at/gemeinde/ramsau.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 247844967 · GND (DE) 4394950-2 · WorldCat Identities (EN) 247844967 |
|---|
