Peñafiel
Come che se vede
Peñafiel (es) ![]() | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||
Pozision | |||||||||||
Stato | Spagna | ||||||||||
Autonomia | Casteja e León | ||||||||||
Provinsa | Valladolid | ||||||||||
Comarca | Campo de Peñafiel (en) ![]() ![]() | ||||||||||
Capitałe | Peñafiel (en) ![]() ![]() | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 5 188 (2024) ![]() | ||||||||||
Densità | 68,16 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Demònemo | Pegnafiełense, pegnafiełensa,
![]() | ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Àrea | 76,11 km² ![]() | ||||||||||
Altitùdene | 754 m ![]() | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Dati istòreghi | |||||||||||
Dì festivo | Festa patronałe(15 de agosto) ![]() | ||||||||||
Patrono | Asunsion de Maria ![]() | ||||||||||
Organizasion pułìtega | |||||||||||
Sìndico de Peñafiel ![]() | Roberto Diez Gonzalez (en) ![]() ![]() | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 47300 ![]() | ||||||||||
Còdaze de matricołasion | VA ![]() | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Còdaze munisìpio INE | 47114 ![]() | ||||||||||
Sito web | penafiel.es ![]() | ||||||||||
|
Peñafiel el xe un comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Valladolid, che ła fa parte de ła comunità autònoma de łe Casteja e Leon.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Peñafiel
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- (ES) Sito ufisałepenafiel.es.
Controło de autorità | VIAF (EN) 1403171710780306720008 · LCCN (EN) n88020937 · GND (DE) 4219909-8 · BNE (ES) XX452688 (data) · WorldCat Identities (EN) n88-020937 |
---|
- ↑ Declarà da: Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población (20240402 edition). Data de publicasion: 2 de apriłe del 2024.