Katsdorf
Inpostasion de letura
Katsdorf (de) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pozision | |||||
Stato | Àustria | ||||
Stato federà | Alta Austria | ||||
Distreto | Perg | ||||
Popołasion | |||||
Totałe | 3 086 (2018) | ||||
Densità | 210,5 hab./km² | ||||
Zeografia | |||||
Àrea | 14,66 km²[1] | ||||
Altitùdene | 306 m | ||||
Rente a | |||||
Organizasion pułìtega | |||||
Menbro de | |||||
Còdazi de identifegasion | |||||
Còdaze postałe | 4223 | ||||
Còdaze de matricołasion | PE | ||||
Fuzo oràrio | |||||
Prefiso tełefònego | 07235 | ||||
Còdaze munisìpio de Àustria | 41106 | ||||
Sito web | katsdorf.at | ||||
|
Katsdorf el xe on comun del distreto de Perg che el fa parte del stato de ła Alta Àustria in Austria
Evołusion demografica
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Katsdorf
- el detien schemi gràfeghi so
Łigadure foreste
[canbia | canbia el còdaxe]- ↑ voze de refarensastatistik.at.
- ↑ URL de refarensa: http://www.klimabuendnis.org/nc/kommunen/das-netzwerk.html.
Controło de autorità | VIAF (EN) 235696563 · GND (DE) 4811168-5 · WorldCat Identities (EN) 235696563 |
---|