Hausmannstätten
Jump to navigation
Jump to search
Hausmannstätten comun | ||
---|---|---|
| ||
Locałixasion | ||
Stato | ![]() | |
Land | ![]() | |
Distreto | Graz-Umgebung | |
Teritorio | ||
Coordinae | 46°59′27″N 15°30′31″E / 46.990833°N 15.508611°E | |
Altitudine | 342 m s.l.m. | |
Superficie | 6,79km² | |
Abitanti | 3 288 (1º de xenaro 2018) | |
Comuni confinanti | Grambach | |
Altre informasion | ||
Còd. postałe | 8071 | |
Prefiso | 03135 | |
Còdaxe SA | 6 06 19 | |
Targa | GU | |
Carte interative | ||
![]() | ||
Sito istitusionałe | ||
|
Hausmannstätten el xe on comun marcà del Distreto de Graz-Umgebung che'l fa parte del del stato de Stiria en Austria
Evołusion demografica[canbia | canbia el còdaxe]
Altri projeti[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Hausmannstätten
Łigadure foreste[canbia | canbia el còdaxe]
Controło de autorità | VIAF (EN) 245858085 · GND (DE) 4785578-2 · WorldCat Identities (EN) 245858085 |
---|