Fosò
Come che se vede
| Fossò (it) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Stato | Itàłia | ||||||||||
| Rejon | Vèneto | ||||||||||
| Sità metropułitana | Sità metropułitana de Venèsia | ||||||||||
| Capitałe | Fossò (it) | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 7 077 (2023) | ||||||||||
| Densità | 695,19 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Parte de | Union dei comuni Sità de ła Riviera del Brenta | ||||||||||
| Àrea | 10,18 km²[1] | ||||||||||
| Altitùdene | 7 m | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Dati istòreghi | |||||||||||
| Dì festivo | Festa patronałe(24 de agosto) | ||||||||||
| Patrono | San Bórtoło | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 30030 | ||||||||||
| Còdaze de matricołasion | VE | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
| Clasifegasion climàtega | clima subtropegałe ùmido | ||||||||||
| Prefiso tełefònego | 041 | ||||||||||
| ID ISTAT | 027017 | ||||||||||
| Còdaze catastałe de Itàlia | D748 | ||||||||||
| Sito web | comune.fosso.ve.it | ||||||||||
|
| |||||||||||
Fosò xe on comune de 5922 abitanti de ła provincia de Venesia.
Aministrasion comunałe
[canbia | canbia el còdaxe]
Sìndico: Guido Carraro (centrosinistra) dal 14/06/2004
Sentrałin comunal: 041 466600
Posta eletronica: non_disponibile
Evolusion demografega
[canbia | canbia el còdaxe]Abitanti censii

Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Fosò
el detien schemi gràfeghi so
| Controło de autorità | VIAF (EN) 240609908 · WorldCat Identities (EN) 240609908 |
|---|
- ↑ voze de refarensaistat.it.
