Coutras
Ła version stabiłe ła xe stà verifegà el 11 ago 2021. Ghe xe
canbiamenti a modèłi e/o file in sta version in atexa de revixion.
Coutras (fr) ![]() | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
Pozision | |||||||||
Stato | Fransa | ||||||||
Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||
Rejon | Nouvelle-Aquitaine | ||||||||
Departemento | Xironda | ||||||||
Arrondissement | arrondissement de Libourne | ||||||||
Canton | canton de Coutras ![]() | ||||||||
Cavedałe de | |||||||||
Popołasion | |||||||||
Totałe | 8 623 (1° de zenaro del 2020) ![]() ![]() | ||||||||
Densità | 255,95 hab./km² | ||||||||
Zènaro |
| ||||||||
Zeografia | |||||||||
Rejon statìstega | àrea de atrasion de Libourne unité urbaine de Coutras (fr) ![]() ![]() | ||||||||
Àrea | 33,69 km²[2] ![]() | ||||||||
Bagnà da | Fiume Isle e Fiume Dronne ![]() | ||||||||
Altitùdene | 13 m ![]() | ||||||||
Rente a | |||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||
Còdaze postałe | 33230 ![]() | ||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||
Sito web | mairie-coutras33.fr ![]() | ||||||||
|
Coutras el xe on comun de 8 606 abitanti del departemento de Xironda che el fa parte del rejon Nova Acuitania in Fransa.
Evołusion demogràfega[canbia | canbia el còdaxe]
Abitanti censii

Altri projeti[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Coutras
el detien schemi gràfeghi so
Łigamenti foresti[canbia | canbia el còdaxe]
- Sito ofisiałe de ła sità Archivià il 17 de majo 2014 in Internet Archive.
Modeło:Comuni del departemento Xironda
Controło de autorità | VIAF (EN) 139682172 · LCCN (EN) n89648816 · GND (DE) 4491795-8 · BNF (FR) cb15256190r (data) · WorldCat Identities (EN) n89-648816 |
---|
- ↑ Declarà da: Code officiel géographique. Data de publicasion: 22 de setenbre del 2017. URL de refarensa: https://www.insee.fr/fr/information/2560698.
- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut géographique national.